-
3 976 200 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 42,30; Этаж: 15; Новостройка; Комплекс: Жк "атмосфера";
-
7 514 500 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 79,10; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "европейский-5";
-
4 882 050 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 57,10; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк "атмосфера";
-
3 743 300 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 34,03; Этаж: 21; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
7 770 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2022 года; Площадь м2: 82,00; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Суворов;
-
3 005 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 30,10; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк "атмосфера";
-
3 276 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 36,40; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк "долина кислорода";
-
4 512 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 37,60; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "европейский-5";
-
5 331 960 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 49,37; Этаж: 21; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
6 255 300 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 71,90; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "долина кислорода";
-
3 660 160 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 32,68; Этаж: 18; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
4 681 250 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2026 года; Площадь м2: 53,50; Этаж: 16; Новостройка; Комплекс: Жк "атмосфера";
-
4 068 960 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 36,33; Этаж: 9; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
7 192 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2026 года; Площадь м2: 68,50; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк "европейский-5";
-
5 966 400 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2025 года; Площадь м2: 67,80; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк "долина кислорода";
-
2 865 970 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 24,76; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
3 817 360 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2027 года; Площадь м2: 34,03; Этаж: 17; Новостройка; Комплекс: Жк "фруктовый сад";
-
3 150 000 ₽Площадь м2: 35,00; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Комплекс: ЖК СТАРТ; г. Ставрополь, ул Доваторцев 90аПромышленный
-
7 111 600 ₽Площадь м2: 77,30; Этаж: 5/9; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Новостройка; Комплекс: ЖК «РЕНОМЭ»; ул. Шпаковская 107
-
4 500 000 ₽Площадь м2: 45,00; Этаж: 7/16; Комнат: 1; Монолит; Новостройка; Комплекс: ЖК "Мелодия"; Ставропольский край, г.Ставрополь,пр.Кулакова,д.5/2Промышленный
-
3 650 000 ₽Этаж: 8/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Комплекс: Европейский-3; Г. Ставрополть ул. Рогожникова 23/1Промышленный
-
3 300 000 ₽Площадь м2: 24,00; Этаж: 8/9; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Комплекс: Александрия ; Ставрополь.Ул.45 параллель,30АПромышленный
-
3 000 000 ₽Этаж: 12/12; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка; Комплекс: ЖК Октябрьский; у.Октябрьская 190.Октябрьский
-
1 802 000 ₽Площадь м2: 42,00; Этаж: 7/9; Комнат: 1; Монолит; Новостройка; Россия, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Чапаева 4/1Октябрьский
-
2 770 000 ₽Площадь м2: 60,00; Этаж: 17/25; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка;Промышленный
-
5 350 000 ₽Площадь м2: 87,00; Этаж: 17/17; Комнат: 3; Монолит; Новостройка; Россия, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Апанасенковская 12/1Октябрьский
-
2 397 800 ₽Этаж: 14/16; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Новостройка; Доваторцев 86аПромышленный
-
2 337 000 ₽Площадь м2: 63,10; Этаж: 13/16; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Новостройка; Доваторцев 86а
-
2 366 250 ₽Площадь м2: 88,00; Этаж: 9/16; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Новостройка; доваторцев, 86а
-
2 397 800 ₽Этаж: 14/16; Комнат: 2; Кирпично-монолитный; Новостройка; Доваторцев 86аПромышленный