-
3 700 000 ₽Площадь м2: 79,00; Этаж: 6/10; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка; проспект К. Маркса 7Октябрьский
-
858 000 ₽Площадь м2: 26,00; Этаж: 14/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Доваторцев 77Промышленный
-
2 890 000 ₽Площадь м2: 88,00; Этаж: 14/16; Комнат: 3; Монолит; Новостройка; Доваторцев 77Промышленный
-
1 023 000 ₽Площадь м2: 34,00; Этаж: 9/9; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Доваторцев 86АПромышленный
-
1 023 000 ₽Площадь м2: 34,00; Этаж: 9/9; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Доваторцев 86АПромышленный
-
930 000 ₽Этаж: 1/5; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; 3 Юго-Западный проезд 8Октябрьский
-
-
1 100 000 ₽Этаж: 5/6; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Достоевского 77/2Ленинский
-
1 650 000 ₽Этаж: 10/15; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ул.Родосская 13Промышленный
-
Площадь м2: 52,00; Этаж: 3/17; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка; ТухачевскогоПромышленный
-
1 750 000 ₽Площадь м2: 39,20; Этаж: 10/15; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ул. Радосская 13Промышленный
-
1 250 000 ₽Площадь м2: 68,00; Этаж: 4/4; Комнат: 3; Кирпичный; Новостройка;Ленинский
-
1 150 000 ₽Площадь м2: 31,00; Этаж: 16/18; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Тухачевского 25/8Промышленный
-
1 080 000 ₽Этаж: 14/16; Комнат: 1; Монолит; Новостройка; Доваторцев 84/4Промышленный
-
1 250 000 ₽Площадь м2: 36,70; Этаж: 5/12; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ул.Тухачевского 28/9Промышленный
-
1 140 ₽Площадь м2: 39,00; Этаж: 1/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Тухачевского 25/6Промышленный
-
1 350 000 ₽Площадь м2: 36,00; Этаж: 11/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Ставрополь, р-н Промышленный, Кулакова пр-кт 67Октябрьский
-
960 ₽Этаж: 13/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Тухачевского 25/6Промышленный
-
1 159 000 ₽Площадь м2: 39,00; Этаж: 3/17; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ТухачевскогоПромышленный
-
1 216 000 ₽Площадь м2: 37,10; Этаж: 5/9; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Достоевского 52аЛенинский
-
2 110 000 ₽Площадь м2: 80,00; Этаж: 1/2; Комнат: 3; Кирпичный; Новостройка; ЧеховаПромышленный
-
1 850 000 ₽Площадь м2: 70,00; Этаж: 1/2; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка; ЧеховаПромышленный
-
1 200 000 ₽Площадь м2: 45,00; Этаж: 1/2; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ЧеховаПромышленный
-
2 960 000 ₽Этаж: 7; Комнат: 3; Новостройка; ул. Октябрьская 190Новостройка. Без ремонта .ул. Октябрьская, 190.Цена 2 960 000 руб. СобственникОктябрьский
-
3 480 000 ₽Площадь м2: 60,00; Этаж: 7/10; Комнат: 2; Кирпичный; Новостройка; Пушкина, 65вЛенинский
-
1 200 000 ₽Площадь м2: 31,00; Этаж: 16/18; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; ПерспективныйПромышленный
-
1 300 000 ₽Площадь м2: 39,00; Этаж: 11/16; Комнат: 1; Монолит; Новостройка; ул. Доваторцев 84/4Промышленный
-
1 590 000 ₽Этаж: 5/16; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; Тухачевского,28/1Промышленный
-
-
1 085 000 ₽Площадь м2: 31,00; Этаж: 14/17; Комнат: 1; Кирпичный; Новостройка; р-н Юго-Запад, ж/к Перспективный, ул. Тухачевского, д.30.